
14,1                           ____            
14,1                          (14(||)14,1)1,1           
5,1                          5|4,7 BUD5,1|1,1           
5,1                          5|4,7LIGH5,1|1,1           
5,1                          5|4,7____5,1|1,1           
8,1   .. :. ..:. ..          5|8,1  : 5,1|1,1           
8,1  .... :. ..:. ..        5/8,1 ;:: :5,1\1,1          
8,1 .:::::::::::::::.      5/8,1 :  ;   5,1\1,1         
15,1 :8``;'`'`;'''``;'15:     5/   8;   ; :5\1,1        
15,1  :8 ` .    .   `15:     5,1|4,7~~~~~~~~~~~~5,1|1,1       
15,1   :8 ;   .  ;  15:      5,1|4,7     4BUD    5,1|1,1       
15,1    :8; .  ; ; 15:       5,1|4,7    4LIGHT   5,1|1,1       
15,1     :8   .;  15:        5,1|4,7   KING OF  5,1|1,1       
15,1     :8 .   . 15:        5,1|4,7    BEERS   5,1|1,1       
15,1      :8 .;. 15:         5,1|4,7============5,1|1,1       
15,1      :8  .  15:         5,1|8  ,   :  8; .5,1|1,1       
15,1       :8. .15:          5,1|8 ;      .8; :5,1|1,1       
15,1        :::           5,1|8 .;   :    ,5,1|1,1       
15,1   :::::::::::::      5,1(____________)1,1       
